
Foto: Anderson Souza/SECOM – Gratavá
Na última sexta-feira (01), a Prefeitura Municipal de Gravatá realizou um leilão de bens móveis que são considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica e outros.
O procedimento aconteceu na sede do COLISEUM LEILÕES, localizado na Rodovia Luiz Gonzaga, BR-232-Km 41 – Distrito Ind., Vitória de Sto. Antão/PE e foi através da modalidade Leilão Online/Presencial e do tipo maior lance.
Dos 38 lotes efetivamente licitados, obtivemos 14 lotes arrematados, 09 lotes em situação condicional e 15 lotes fracassados.
A receita estimada estava orçada em R$ 191.700,00, porém, em virtude do resultado da arrematação foi obtido um crescimento na expectativa de receita para R$ 223.900,00, considerando os valores em alienação na ordem de R$ 130.500,00, incluso os bens arrematados e os em situação condicional, e o saldo dos bens fracassados na ordem de R$ 93.400,00.
O dinheiro do que foi arrematado volta para os cofres públicos municipais.
Participaram do leilão pessoas físicas e jurídicas, de forma presencial e eletronicamente.
Os bens arrematados poderão ser retirados a partir do dia 05 de junho de 2018.
Segue resultado final dos bens leiloados:
01 | PATROL COM LÂMINA HWB | – | R$ 1.00,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
02 | TRATOR | – | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | – | 100% | ARREMATADO |
03 | PATROL COM LÂMINA HWB | – | R$ 5.000,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
04 | VW NOVO GOL | KLI-4298 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | – | 100% | ARREMATADO |
05 | VW GOL 1.0 | KIP-7342 | R$ 7.000,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
06 | VW GOL 16V POWER | KKX-7484 | R$ 1.000,00 | – | R$ 500,00 | 50% | CONDICIONAL |
07 | VW GOL 1.0 | KIR-5202 | R$ 1.000,00 | – | R$ 600,00 | 60% | CONDICIONAL |
08 | GM MONTANA | PFP-6950 | R$ 8.000,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
09 | VW KOMBI | KGK-4955 | R$ 2.000,00 | R$ 2.200,00 | – | 110% | ARREMATADO |
10 | VW GOL 1.0 | KIR-4332 | R$ 4.500,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
11 | VW SAVEIRO 1.6 | KJK-8552 | R$ 6.000,00 | – | R$ 4.600,00 | 76,66% | CONDICIONAL |
12 | VW GOL 1.0 | KIR-3732 | R$ 6.000,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
13 | GM CUSTOM CAMINHÃO | KHI-6589 | R$ 5.000,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
14 | GMC 14.190 CAMINHÃO | KIH-0396 | R$ 6.000,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
15 | GMC 14.190 CAMINHÃO | KIH-0426 | R$ 15.000,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
16 | FIAT UNO MILLE FIRE | KKD-1558 | R$ 100,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
17 | VW GOL 1.0 | KIR-5052 | R$ 2.000,00 | – | R$ 1.600,00 | 80% | CONDICIONAL |
18 | VW PARATI 1.6 | KJK-8812 | R$ 5.000,00 | – | R$ 4.400,00 | 88% | CONDICIONAL |
19 | S10 CABINE DUPLA ADVANTAGE | KLK-8893 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | – | 100% | ARREMATADO |
20 | SPRINTER | PGC-7232 | R$ 17.000,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
21 | FIAT DUCATO | PER-1248 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | – | 200% | ARREMATADO |
22 | PEUGEOT BOXER | OYN-2294 | R$ 500,00 | R$ 5.800,00 | – | 1.160% | ARREMATADO |
23 | PEUGEOT BOXER | PEJ-2495 | R$ 6.000,00 | R$ 9.600,00 | – | 160% | ARREMATADO |
24 | RENAULT MASTER | PEX-9644 | R$ 5.000,00 | R$ 6.000,00 | – | 120% | ARREMATADO |
25 | VW KOMBI | KGL-4344 | R$ 6.000,00 | – | R$ 5.400,00 | 90% | CONDICIONAL |
26 | VW KOMBI | KFX-0615 | R$ 6.000,00 | – | R$ 5.000,00 | 83,33% | CONDICIONAL |
27 | S10 CABINE DUPLA STANDARD | KJK-9358 | R$ 15.000,00 | – | – | – | NÃO VENDIDO |
Last modified: 4 de junho de 2018