
Foto: Ricardo Labastier/SECOM Gravatá
Nesta sexta-feira (20), foram definidos os vencedores da final do futsal dos Jogos Escolares de Gravatá (JOEG) 2019. Na quadra da Escola Cônego Eugênio Vilanova, o time da Escola Dom Paulo Hipólito de Souza Libório ganhou de 1×0 para a Escola Amenayde Farias do Rego Barros, na categoria Mirim, enquanto que a Escola Técnica Estadual (ETE) venceu de 6×4 para o time da Amenayde Farias, na categoria Infantil.
“O JOEG desse ano superou as expectativas, pois tivemos jogos tranquilos e mais uma categoria incluída, que foi a Fraldinha. Trouxemos mais jogos femininos e centralizamos as partidas em uma escola do município. Tudo isso é um ponto positivo pra nós”, afirmou o Educador Físico e treinador, Alexandre José.
Os 16 jogos de futsal desta quinta englobaram as categorias Fraldinha, que corresponde à garotada com menos de 10 anos, a Pré-Mirim, de 10 a 12, a Mirim, 12 a 14 e Infantil, com atletas que vão dos 14 aos 17 anos.
“O jogo foi bom, mas esperávamos um resultado melhor. Nós jogamos com base na equipe, através de um trabalho em grupo, sempre contando umas com as outras. Nós ganhamos o jogo, mas podemos melhorar os passes nos próximos”, disse a jogadora Mayara Silva, da Escola Municipal da Serra.
Neste sábado (21), outros esportes terão seus campeões definidos, nas modalidades do atletismo, salto, tênis de mesa e vôlei de areia. As partidas serão realizadas no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife.
Confira o resultado:
JOGO | HORA | CATEGORIA | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE |
01 | 08:00 | PRÉ-MIRIM (M) | U | MONS. JOSÉ ELIAS – CAIC | 06 X 01 | ESCOLA DA SERRA |
02 | 08:25 | INFANTIL (F) | U | AMENAYDE FARIAS | 01 X 05 | ESCOLA DA SERRA |
03 | 09:00 | PRÉ-MIRIM (M) | U | CFM ODIP | 03 X 01 | ESCOLA DA SERRA |
04 | 09:25 | INFANTIL (M) | U | ETE | 05 X 00 | EREM DEVALDO BORGES |
05 | 09:50 | PRÉ-MIRIM (M) | U | CFM ODIP | 02 X 06 | MONS. JOSÉ ELIAS – CAIC |
06 | 10:15 | FRALDINHA | U | CÔNEGO EUGÊNIO | 00 X 02 | CFM – ODIP |
07 | 10:40 | INFANTIL (F) | U | ETE | 01 X 01 | ESCOLA DA SERRA |
08 | 11:20 | INFANTIL (F) | U | ESCOLA DA SERRA | 03 X 02 | EREM DEVALDO BORGES |
09 | 12:00 | INFANTIL (F) | U | ETE | 07 X 01 | AMENAYDE FARIAS |
10 | 12:40 | INFANTIL (F) | U | AMENAYDE FARIAS | 02 X 00 | EREM DEVALDO BORGES |
11 | 13:20 | MIRIM (M) | SEMIFINAL | DOM PAULO HIPÓLITO | 02 X 01 | MONS. JOSÉ ELIAS – CAIC |
12 | 13:50 | MIRIM (M) | SEMIFINAL | AMENAYDE FARIAS | 03 X 02 | ESCOLA DA SERRA |
13 | 14:20 | INFANTIL (M) | SEMIFINAL | AMENAYDE FARIAS | 03 X 00 | EREM DEVALDO BORGES |
14 | 15:00 | INFANTIL (M) | SEMIFINAL | ETE | 05 X 00 | ESCOLA GRAVATÁ |
15 | 15:40 | MIRIM (M) | FINAL | DOM PAULO HIPÓLITO | 01 X 00 | AMENAYDE FARIAS |
16 | 16:20 | INFANTIL (M) | FINAL | AMENAYDE FARIAS | 04 X 06 | ETE |
Last modified: 21 de dezembro de 2019